热电阻 JUMO902020/
-
众和
-
微信在线
————认证资质————
- 个人未认证
- 企业未认证
- 微信未认证
- 手机已认证
该用户其他信息
———线上沟通
与商家沟通核实商家资质
线下服务
核实商家身份所有交流确保留有证据
服务售后
有保障期的服务请与商家确定保障实效
详情
类别 | 黄页 仪器仪表网 | 品牌 | JUMO |
型号 | JUMO热电阻902020/10-402-1001-1-9-100-543/000橡塑设备硫化机 | 加工定制 | 是 |
测量范围 | 300 | 来源 | 经纪人 |
热电阻 JUMO902020/
JUMO热电阻902020/10-402-1001-1-9-100-543/000橡塑设备硫化机
德国久茂JUMO拧入式热电阻B型接线盒(原902002)(90.2020)
特点
测量范围:-50~+600℃
带可更换的热电阻插芯
可提供单支或双支热电阻
接线盒类型B,BUZ,BUZH,BBK
一体化温度变送器可选
适用前景
应用场合:HVAC 、制冷机组、加热装置、烤箱、熔炉和工厂等。
902020/10-402-1001-1-9-160-104/331 (0..100°C) 00335108 220,62
902020/10-402-1001-1-9-250-104/331 (0..100°C) 00335109 224,22
902020/10-402-1003-1-9-160-104/000 00055562 133,12
902020/10-402-1003-1-9-250-104/000 00055563 136,72
902020/10-402-1003-1-9-400-104/000 00055564 142,72
902020/10-402-2003-1-9-160-104/000 00055565 166,12
902020/10-402-2003-1-9-250-104/000 00055566 169,72
902020/10-402-2003-1-9-400-104/000 00055567 175,72
902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C) 00054616 200,62
902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..200°C) 00087522 200,62
902020/10-402-1001-1-9-250-104/330 (0..200°C) 00087527 204,22
902020/10-402-1001-1-9-400-104/331 (0..100°C) 00335111 230,22
902030/10-402-2003-1-7-150-104/000 00064778 134,29
902030/10-380-2003-1-6-50-104/000 00533450 120,29
902030/10-380-2003-1-6-100-104/000 00533451 121,79
902030/10-380-2003-1-6-150-104/000 00533452 123,29
902030/10-402-1003-1-6-50-104/000 00055692 98,29
902030/10-402-1003-1-6-100-104/000 00055693 99,79
902030/10-402-1003-1-6-150-104/000 00055694 101,29
902030/10-402-2003-1-7-100-104/000 00055695 132,79
902030/10-402-1003-1-6-300-104/000 00065691 105,79
902030/10-402-1003-1-6-250-104/000 00533433 104,29
902030/10-402-2003-1-6-50-104/000 00383011 131,29
902030/10-402-2003-1-6-100-104/000 00526429 132,79
902030/10-402-2003-1-6-150-104/000 00533442 134,29
902030/10-402-1003-1-6-50-103/000 00478984 100,79
902030/10-402-1003-1-6-100-103/000 00424045 102,29
902030/10-380-1003-1-6-100-104/330,(-40..60°C) 00533453 166,79
902030/10-647-1003-1-6-100-104/330,(0..100°C) 00533454 162,79
902030/10-647-1003-1-6-150-104/330,(0..100°C) 00533468 164,29
902030/10-402-1005-1-6-100-104/000 00359611 103,79
902030
2)确认收货前请仔细核验产品质量,避免出现以次充好的情况。
3)该信息由酷易搜网用户自行发布,其真实性及合法性由发布人负责,酷易搜网仅引用以供用户参考,详情请阅读酷易搜网免责条款。查看详情>